ПРИВЕЗЁМ НА ЗАКАЗ НАДЁЖНОЕ И НЕДОРОГОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РТИ ИЗ КИТАЯ
AFT аппараты и установки фестонного типа применяют в резинотехнической и шинной промышленности для отбора, охлаждения и автоматической укладки листовой резиновой смеси. Оборудование принимает резиновую ленту от червячной машины с валковой головкой или вальцев, снижает ее температуру и формирует аккуратные петли — фестоны — перед укладкой на поддон.
Такая схема позволяет автоматизировать участок после вальцев или другого оборудования, уменьшить ручные операции и подготовить резиновую смесь к дальнейшему хранению или переработке.
Фестонная установка последовательно выполняет несколько операций. Нагретая листовая резина поступает на конвейер, проходит через зону охлаждения, после чего автоматически снимается и укладывается в стопку.
Основные этапы работы:
Оборудование используют на предприятиях по производству шин и резинотехнических изделий, а также на технологических линиях подготовки листовой резины.
Модели фестонных установок отличаются максимальной шириной обрабатываемой резиновой ленты. Представленное оборудование рассчитано на ширину до 600, 800 или 900 мм при толщине материала 6–12 мм.
| Характеристика | 600 мм | 800 мм | 900 мм |
|---|---|---|---|
| Максимальная ширина резиновой смеси, мм | 600 | 800 | 900 |
| Толщина, мм | 6–12 | 6–12 | 6–12 |
| Температура смеси на входе, °C | 90–140 | 90–140 | 90–140 |
| Температура смеси на выходе | Не более комнатной +5 °C | Не более комнатной +5 °C | Не более комнатной +5 °C |
| Мощность двигателя соединения резиновой смеси, кВт | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Линейная скорость конвейера, м/мин | 4–35 | 4–35 | 4–35 |
| Материал резервуара охлаждающей воды | Нержавеющая сталь 304 | Нержавеющая сталь 304 | Нержавеющая сталь 304 |
| Мощность двигателя зажима и подъема, кВт | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
| Высота подвешивания резиновой смеси, мм | 1200 | 1200 | 1200 |
| Расстояние между подвесными стержнями, мм | 152,4 | 152,4 | 152,4 |
| Приводной двигатель подвесной штанги, кВт | 4 | 5,5 | 5,5 |
| Скорость подвесной штанги, м/мин | 0,5–3 | 0,5–3 | 0,5–3 |
| Осевые вентиляторы, шт. | 12 | 12 | 12 |
| Суммарная мощность вентиляторов, кВт | 9 | 9 | 9 |
| Объем воздуха, м³/ч | 9200 | 9200 | 9200 |
| Уровень шума, дБ | ≤74 | ≤74 | ≤74 |
| Мощность двигателя укладки задней пленки, кВт | 2,2 | 3,0 | 3,0 |
| Амплитуда колебания резиновой смеси, мм | 800–1000 | 800–1000 | 800–1000 |
| Мощность двигателя режущего устройства, кВт | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Длина резки, мм | 1000, регулируемая | 1000, регулируемая | 1000, регулируемая |
| Температура охлаждающей воды, °C | ≤32 ± 5 | ≤32 ± 5 | ≤32 ± 5 |
| Расход охлаждающей воды, м³/ч | 6 | 6 | 6 |
| Общая длина линии, м | ≈13,5 | ≈13,5 | ≈13,5 |
| Масса, кг | 4000 | 5000 | 5500 |
Фестонная технология позволяет организовать контролируемое охлаждение и укладку резиновой ленты непосредственно в составе производственной линии. К основным преимуществам оборудования относятся:
При выборе AFT аппарата или другой фестонной установки учитывают максимальную ширину и толщину резиновой ленты, температуру материала на входе, требуемую скорость линии и способ последующей укладки. Это позволяет подобрать оборудование под производительность и компоновку конкретного участка.