ПРИВЕЗЁМ НА ЗАКАЗ НАДЁЖНОЕ И НЕДОРОГОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РТИ ИЗ КИТАЯ
Резиносмеситель с поворотной камерой предназначен для приготовления однородных резиновых смесей из каучука и технологических компонентов. Оборудование пластифицирует сырье, равномерно распределяет сажу, масла, вулканизующие агенты и другие добавки, а также обеспечивает контроль температуры в процессе смешивания.
Главная особенность конструкции — камера, которая поворачивается примерно на 140°. Благодаря этому готовую смесь можно выгружать непосредственно в тележку, контейнер или на транспортер без сложных дополнительных механизмов.
Поворотная камера упрощает эксплуатацию оборудования и организацию технологического процесса. После завершения цикла камеру наклоняют, и резиновая смесь выходит под действием собственного веса.
Такая конструкция дает несколько практических преимуществ:
Резиносмеситель РС применяют на предприятиях шинной, резинотехнической и полимерной промышленности. Оборудование подходит для приготовления различных резиновых композиций перед последующими операциями переработки.
В моделях с пневматическим поджимом поршень прижимает материал в рабочей камере, обеспечивая необходимые условия для интенсивного смешивания. В линейке представлены машины с общим объемом камеры от 25 до 325 л.
| Параметр | X(S) N10×32 P | X(S) N20×32 P | X(S) N35×30 P | X(S) N55×30 P | X(S) N75×30 P | X(S) N110×30 P | X(S)N-150X30 P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий объем камеры, л | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
| Рабочий объем смешивания, л | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
| Мощность приводного двигателя, кВт | 15 | 22 | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 |
| Мощность двигателя переворота, кВт | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 4 | 4 | 4 |
| Угол наклона камеры, ° | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Частота вращения роторов, об/мин | 32/23,5 | 34/28 | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 |
| Рабочее давление сжатого воздуха, МПа | 0,5–0,8 | 0,5–0,8 | 0,5–0,8 | 0,6–0,8 | 0,6–0,8 | 0,6–0,8 | 0,6–0,8 |
| Поток сжатого воздуха, м³/мин | ≥0,5 | ≥0,7 | ≥0,9 | ≥1,0 | ≥1,0 | ≥1,5 | ≥1,5 |
| Давление охлаждающей воды, МПа | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | 0,3–0,4 | 0,3–0,4 | 0,3–0,4 | 0,3–0,4 | 0,3–0,4 |
| Давление нагревательного пара, МПа | 0,5–0,8 | 0,5–0,8 | 0,5–0,8 | 0,5–0,8 | 0,5–0,8 | 0,5–0,8 | 0,5–0,8 |
| Габариты Д×Ш×В, мм | 2580×1300×2280 | 2630×1520×2550 | 3200×1900×2950 | 3280×1930×3070 | 3330×2620×3340 | 3930×3000×3660 | 4200×3300×3900 |
| Масса, кг | 3300 | 4500 | 6500 | 7500 | 10500 | 14500 | 19500 |
Гидравлический поджим используется в моделях большей производительности. Представленная линейка включает оборудование с рабочим объемом смешивания от 35 до 150 л. Как и пневматические версии, эти резиносмесители оснащены поворотной камерой с углом наклона 140°.
| Параметр | X(S) N35×30G | X(S) N55×30G | X(S) N75×30G | X(S) N110×30G | X(S)N-150X30G |
|---|---|---|---|---|---|
| Общий объем камеры, л | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
| Рабочий объем смешивания, л | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
| Мощность приводного двигателя, кВт | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 |
| Мощность двигателя переворота, кВт | 2,2 | 2,2 | 4 | 4 | 4 |
| Угол наклона камеры, ° | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Частота вращения роторов, об/мин | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 |
| Давление охлаждающей воды, МПа | 0,3–0,4 | 0,3–0,4 | 0,3–0,4 | 0,3–0,4 | 0,3–0,4 |
| Давление нагревательного пара, МПа | 0,5–0,8 | 0,5–0,8 | 0,5–0,8 | 0,5–0,8 | 0,5–0,8 |
| Габариты Д×Ш×В, мм | 3200×1900×2950 | 3280×1930×3070 | 3330×2620×3340 | 3930×3000×3660 | 4200×3300×3900 |
| Масса, кг | 6500 | 7500 | 10500 | 14500 | 19500 |
При выборе оборудования важно учитывать не только объем камеры, но и требуемую производительность, мощность привода, тип поджима и особенности размещения в производственном помещении. Если необходимо резиносмеситель купить для конкретной технологической линии, характеристики модели подбирают под состав смеси и параметры последующего оборудования.